Με απόφαση που υπέγραψε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Νίκος Αντώνογλου, εγκρίνεται η ένταξη συνολικά δεκαέξι (16) δικαιούχων στη Δράση 10.2.1 «Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.
Το ύψος της δημόσιας δαπάνης ανέρχεται σε 5.427.531,10€ και επιμερίζεται στους δικαιούχους ως ακολούθως:
α/α | Δικαιούχος | Ύψος δαπάνης (σε €) |
1 | Αγροτικός Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Σκαλοχωρίου | 357.099,00 |
2 | Αγροτικός Ελαιουργικός και Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Παρακοίλων | 360.956,00 |
3 | Αγροτικός Συνεταιρισμός Αγίας Παρασκευής | 295.401,40 |
4 | Ένωση Κτηνοτρόφων Προβάτου Φυλής Λέσβου | 213.382,10 |
5 | Σύλλογος Κτηνοτρόφων Νομού Δράμας | 222.558,00 |
6 | Αγροτικός Συνεταιρισμός Προβατοτρόφων Αναπαραγωγής Φυλής Φριζάρτα Ακροποταμιάς Άρτας | 309.264,00 |
7 | Αγροτικός Αγελαδοτροφικός Συνεταιρισμός Άρτας – Πρέβεζας | 278.800,00 |
8 | Ένωση Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου | 234.689,60 |
9 | Αγροτικός Συνεταιρισμός Αγροτών Δυτικής Θεσσαλίας | 276.072,00 |
10 | Αγροτικός Συνεταιρισμός Προώθησης Προβατοτροφίας Καραγκούνικων Προβάτων Προαστίου Καρδίτσας | 459.376,00 |
11 | Αγροτικός Συνεταιρισμός Βόλου | 210.128,00 |
12 | Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Βουβαλοτρόφων Ελλάδας | 187.400,00 |
13 | Αγροτικός Συνεταιρισμός Προβατοτρόφων Νομού Σερρών Φυλής Σερρών «Ο ΣΤΡΥΜΩΝ» | 171.200,00 |
14 | Αγροτικός Συνεταιρισμός Προβατοτρόφων Φυλής Χίου «Μακεδονία» | 572.665,00 |
15 | Αγροτικός Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Βοίου | 73.040,00 |
16 | Ένωση Φυλής Χολστάιν Ελλάδος | 1.205.500,00 |
ΣΥΝΟΛΟ: | 5.427.531,10 |
Οι εν λόγω οικονομικές ενισχύσεις αφορούν στην υλοποίηση ενεργειών όπως:
1. Συλλογή – τήρηση στοιχείων γενεαλογίας των ζώων (ενίσχυση 100%)
2. Συγκέντρωση στοιχείων ελέγχου αποδόσεων (ενίσχυση 70%)
3. Ενημέρωση και παροχή συμβουλών για τη διάδοση και χρήση του κατάλληλου ζωικού γενετικού υλικού (ενίσχυση 100%)
4. Γονοτυπικός έλεγχος των ζώων (ενίσχυση 100%)
πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων